Wechselmappenblöcke |
Auflage: | Sorte(n) x Blöcke |
Blätter: | | |
Format: | zzgl. 18 mm Blattverlängerung letztes Blatt, inkl. Perfo zzgl. 15 mm Trennleiste am Fuß. | |
Druck Vorderseite: | | |
Farbraum 1: |
|
Druck Rückseite: | | |
Blatt 1: | | |
Blatt 2: | | |
|
Ösung: | | |
AH-Lochung: | | |
Nummerierung: |  | |
Codierung: |  | |
Perforation: | | |
Plattenwechsel: |  | |
Teilneutralisation (max. 50%) | | |
|
 | Wechselmappen DIN A4
Stück | |
|
Produktionszeit: | | |
Versandlaufzeit: |
| |
Daten- übermittlung: |
| |
| |
|
Datenkontrolle: |
| |
|
|
|
|